Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Reprise des activités de Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions du conflit sur nos services.
La tarification est calculée selon la méthode prévue dans la Loi sur le bâtiment (article 153) et est indexée le 1er janvier de chaque année. Prenez note que les montants ne sont pas taxables. Les montants inscrits sont donc ceux que vous devez payer.
Articles visés | Activités visées | Frais |
---|---|---|
2.2.5.1 1) a) | Par maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée | 178,31 $ |
2.2.5.1 1) b) | Par unité de logement autre que ceux visés à l'article 2.2.5.1. 1) a) | 107,94 $ |
2.2.5.1 1) c) i) | Travaux non visés aux alinéas a) et b) de l'article 2.2.5.1 1) pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d'un | 14,32 $ |
2.2.5.1 1) c) ii) | Travaux non visés à l’article 2.2.5.1. 1) a) et b) pour un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau | 24,56 $ |
2.2.5.1 2) a) | Inspection effectuée à la suite de la délivrance d'un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment – Première heure ou fraction de celle-ci | 120,45 $ |
2.2.5.1 2) b) | Inspection effectuée à la suite de la délivrance d'un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment – Demi-heure additionnelle ou fraction de celle-ci | 60,23 $ |
2.2.5.1 3) | Inspection effectuée d'une installation d'un constructeur-propriétaire en plomberie – Première heure ou fraction de celle-ci | 120,45 $ |
2.2.5.1 3) | Inspection d'une installation d'un constructeur-propriétaire en plomberie – Demi-heure additionnelle ou fraction de celle-ci | 60,23 $ |
Articles visés | Activités visées | Frais |
---|---|---|
2.2.5.1 4) | Première heure ou fraction de celle-ci | 120,45 $ |
2.2.5.1 4) | Demi-heure additionnelle ou fraction de celle-ci | 60,23 $ |
Articles visés | Activités visées | Frais |
---|---|---|
2.2.5.1 1) a) | Par maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée | 173,62 $ |
2.2.5.1 1) b) | Par unité de logement autre que ceux visés à l'article 2.2.5.1. 1) a) | 105,10 $ |
2.2.5.1 1) c) i) | Travaux non visés aux alinéas a) et b) de l'article 2.2.5.1 1) pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d'un | 13,94 $ |
2.2.5.1 1) c) ii) | Travaux non visés à l’article 2.2.5.1. 1) a) et b) pour un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau | 23,91 $ |
2.2.5.1 2) a) | Inspection effectuée à la suite de la délivrance d'un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment – Première heure ou fraction de celle-ci | 117,28 $ |
2.2.5.1 2) b) | Inspection effectuée à la suite de la délivrance d'un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment – Demi-heure additionnelle ou fraction de celle-ci | 58,64 $ |
2.2.5.1 3) | Inspection effectuée d'une installation d'un constructeur-propriétaire en plomberie – Première heure ou fraction de celle-ci | 117,28 $ |
2.2.5.1 3) | Inspection d'une installation d'un constructeur-propriétaire en plomberie – Demi-heure additionnelle ou fraction de celle-ci | 58,64 $ |
Articles visés | Activités visées | Frais |
---|---|---|
2.2.5.1 4) | Première heure ou fraction de celle-ci | 117,28 $ |
2.2.5.1 4) | Demi-heure additionnelle ou fraction de celle-ci | 58,64 $ |
Le 12 janvier 2025 se terminait la période transitoire de six mois prévue suivant l’entrée en vigueur du règlement modifiant le...
Pour obtenir des renseignements, formuler une plainte ou effectuer un signalement, rendez-vous sur la page Écrivez-nous.